サッカーというスポーツを通じて多くの仲間を作り一人一人の成長へ!
ksckahei@gmail.com
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018/11/11 | JFA第42回全日本U-12サッカー選手権大会東京都中央大会 | ●1-2 | FCみずほ | け○たX1 | 
全日本中央大会へ出場しました。
				前半の立ち上がりはグランド上の選手全員の動きが固く、ベンチにも彼らの緊張が伝わってくる状態の中、
				早い時間にセットプレーから失点してしまいました。
				選手全員の身体がほぐれて普段の動きになったのは、2点をリードされた後半の10分過ぎてからでした。
				中央のボールをぜ○が右のそ○たへパスし、最後は左のけ○たが冷静に押し込んでまずは1点を返し、
				その後も怒涛のごとく攻め続けました。
				終了2分前にはそ○たがキーパーと1対1になり、飛び出したキーパーを右足のインサイドフックで抜き去ったようにベンチからは見えました
				・・・が、ボールは横っ跳びしたキーパーの腕の中にすっぽりと収まっていました。
				試合はとても残念な結果に終わってしまいましたが、グランドで必死に戦い続けた選手達はもちろんのこと、
				練習ではレギュラーメンバーの紅白戦の相手をし、試合中もベンチから声を出して戦い続けたベンチメンバーにとっても、
				今回の素晴らしい経験は、次のステップで間違いなく大きな役に立つと思います。
				
				>>対戦結果一覧に戻る
				
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016/07/16 | 足立区4年生リーグチームブラックス | 〇2-1 | 千住イーグルス | る〇X1、しゅ○たX1 | 
| 〇3-0 | 東加平 | しゅ○たX1、そ○たX1、れ○X1 | ||
| 足立区4年生リーグチームレッズ | ●1-2 | 東加平 | しょう〇ろうX1 | |
| 〇3-0 | 千住イーグルス | ぜ○X1、だ○きX1、しょ○やX1 | 
4年生足立リーグの試合(交流戦)がありました。
				今回は4年生の人数が少なかったため、3年生にヘルプで来てもらいました。
				4年生の試合に初めて参加する選手も多かったのですが、全員がのびのびとプレーをしており、素晴らしいプレーを見せてくれました。
				自分たちの学年に戻った時には、大活躍してくれるものと確信しています。
				
				>>対戦結果一覧に戻る
				
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016/07/03 | アクセルJr.さん主催交流試合チームブラックス | ●0-1 | アクセルJr. | |
| 〇3-0 | アクセルJr. | しゅ○たX2、ひ○とX1 | ||
| 〇4-0 | アクセルJr. | そ○たX3、えい○けX1 | ||
| 〇1-0 | アクセルJr. | しゅ○たX1 | ||
| 〇1-0 | アクセルJr. | そ○たX1 | ||
| 〇4-0 | アクセルJr. | だ○ちX1、しゅ○たX2、ゆ○きX1 | ||
| △0-0 | アクセルJr. | |||
| ●0-1 | アクセルJr. | |||
| 〇3-0 | アクセルJr. | しゅ○たX3 | アクセルJr.さん主催交流試合チームレッズ | 〇3-0 | アクセルJr. | か○X1、しょう○ろうX1、たい○いX1 | 
| △0-0 | アクセルJr. | |||
| 〇2-0 | アクセルJr. | ぜ〇X1、こう○けX1 | ||
| 〇3-0 | アクセルJr. | たい○いX3 | ||
| 〇1-0 | アクセルJr. | しょう○ろうX1 | ||
| △0-0 | アクセルJr. | |||
| 〇2-0 | アクセルJr. | しょう○ろうX1、だ○きX1 | ||
| 〇4-0 | アクセルJr. | ぜ〇X1、しょう○ろうX1、だ○きX1、こう○けX1 | ||
| 〇1-0 | アクセルJr. | ぜ〇X1 | 
アクセルJr.さんと交流試合をさせていただきました。
				暑い中でしたが、途中で休憩を交えながら時間いっぱいまで試合をさせていただきました。
				右サイドをドリブルで駆け上がり、センターリングからダイレクトにゴール!というシーンが何度かありましたが、
				不用意な失点があったのはとても残念でした。
				アクセルJr.さんいつもありがとうございます。またよろしくお願いします。
				
				>>対戦結果一覧に戻る
				
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016/06/25 | 足立区4年生リーグチームブラックス | ●1-2 | 梅一 | だ〇ちX1 | 
| 足立区4年生リーグチームレッズ | 〇1-0 | 梅田キッカーズ | ぜ〇X1 | |
| △0-0 | ヴェルメリオ | 
4年生足立リーグの試合がありました。
				攻撃の積極性が足りないのがそのまま得点の少なさになっています。
				負荷がかかってもフィニッシュまでしっかりと行えるようなトレーニングが必要と痛感しました。
				また急に暑くなったこともあり、体調を崩してしまう選手が何名かいました。
				次回は体調を万全にしてリーグ優勝目指して頑張りましょう!
				
				>>対戦結果一覧に戻る
				
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016/05/29 | 足立区4年生リーグチームブラックス | 〇5-0 | 千住イーグルス | しゅ〇たX3、そ〇たX1、えい〇けX1 | 
| ●1-3 | 千寿常東 | る〇X1 | ||
| 足立区4年生リーグチームレッズ | △1-1 | 千寿常東 | しょう〇ろうX1 | |
| 〇6-2 | 千住イーグルス | たい〇いX3、た○るX2、ぜ〇X1 | 
今日は4年生最初の足立リーグの試合で21名全員が参加しました。
				そこはドリブルをするのか?パスをするのか?もしくはシュートなのか??周りの選手の声が少なく全てにおいて物足りない。
				ボールを取られたくない気持ちからか、消極的にパスを選択するケースも見受けられました。
				フェイント、ターン、スピードに乗ったドリブルなど、もっともっとボールコントロールの練習をしましょう!
				
				>>対戦結果一覧に戻る
				
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016/05/03 | ハトマークJr.大会予選リーグ | 〇2-0 | 小梅 | か〇ふX1、こう○けX1 | 
| ●0-1 | 南千住サッカー広場 | 
カウンターで失点し、そのまま敗退してしまいました。悔しくてもそれが結果です。
				得点のチャンスにしっかりと得点できなければ、大会で上位にいくことはできません。
				普段の練習から貪欲に得点を取る気持ちで取り組みましょう!
				
				>>対戦結果一覧に戻る
				
| 日付 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016/01/24 | >交流試合Aチーム | △0-0 | 綾南 | |
| 〇1-0 | 東加平 | ぜ〇X1 | ||
| △0-0 | 綾南 | |||
| 〇3-0 | 東加平 | しゅ〇たX2、ぜ〇X1 | ||
| >交流試合Bチーム | 〇1-0 | 東加平 | しょう〇ろうX1 | |
| ●0-1 | 綾南 | |||
| ●1-2 | 東加平 | か〇X1 | ||
| ●1-3 | 綾南 | えい〇けX1 | 
いつものことながらディフェンスラインは安定していますが、決定力が不足しています。
				普段からゴールを目指す姿勢をもって練習できているのか?全員でもう一度練習を積み重ねるしかありません。
				リフティングがどんどんできるようになっている選手が増えてきました。試合中のボールコントロールに効果が表れています。
				
				>>対戦結果一覧に戻る